SFB系列(重負載)
產(chǎn)品規格
負載 | 重負載 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | SFB020WH | SFB025WH | SFB030WH | SFB040WH | SFB050WH |
A | |||||
B | 255 | 288 | 321 | 357 | 406 |
C | 135 | 138 | 141 | 157 | 166 |
D | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 |
E | 寬6深3.5長(cháng)50 | 寬7深4長(cháng)63 | 寬10深5長(cháng)80 | 寬12深5長(cháng)90 | 寬14深5.5長(cháng)110 |
F | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
G | 145 | 160 | 160 | 185 | 210 |
H | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
J | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 |
I | 6-Φ12/PD120 | 6-Φ12/PD135 | 6-Φ12/PD135 | 8-Φ12/PD160 | 8-Φ12/PD185 |
軸直徑 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 |
---|---|---|---|---|---|
允許傳動(dòng)扭矩(Kg·cm) | 616 | 1066 | 1706 | 3413 | 6106 |
真空度(Pa) | 10-5 | ||||
允許氦氣泄漏量 (Pa·m3 /秒) |
<10-12 | ||||
耐壓差(kg/cm2) | 3 | ||||
使用環(huán)境 | 惰性氣體 | ||||
工作溫度 | 0~80℃(高溫/高速旋轉請選用水冷型) | ||||
真空側軸承型號 | 7206CDF | 7207CDF | 7208CDF | 7210CDF | 7212CDF |
大氣側軸承型號 | 6205 | 6206 | 6207 | 6009 | 6211 |
軸承材質(zhì) | SUJ2 | ||||
外殼/軸材料 | SUS304/SUS630 |